Specifikáció
| Frekvenciasáv | HSDPA + GSM 4 band (global roaming) |
| Telefonkönyv db | 2000 |
| Memória MB | 260 |
| Memória bővíthetőség | T-Flash (microSD) |
| Magyar nyelvű menü | Van |
| Flight mode | Van |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Készenléti idő óra | N/A |
| Beszélgetési idő óra | N/A |
| Súly g | 115 |
| Méret mm | 103*52*12 |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| Kijelző pixel | QVGA (240*320) |
| Színes kijelző | TFT |
| Színárnyalatok száma db | 256k (18 bit) |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3,5G |
| WAP | NetFront |
| EMS | push eMail |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | A2DP |
| WLAN | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Van |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Music DJ |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | Music Player |
| Rádió | RDS |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 3,2 Mpixel |
| Video | Video Player |
| GPS | a-GPS |
| Java | DoJa |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Nincs |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Brand | Walkman |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | SensMe, Track ID, Google Maps, Picture editor/blogging, YouTube, Facebook, Twitter applications |

21:37
black017





